dijous, 28 de maig del 2009

Clasificacion de las escuelas en Sant Joan d'Espí

Clasificación : IV CURSA INFANTIL SANT JOAN DESPI

Fecha : 23/05/09
Distancia : 1 Kms - Promedio : 15,25 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 2 ROTA,OSCAR BENJ1 NATUR HOUSE 00:03:56
2 3 MONTSERRATE,Pol BENJ2 NATUR HOUSE 00:03:56 mt.
3 4 ALMONTE,Adonis BENJ2 NATUR HOUSE 00:04:08 12 seg.
4 144 MATA,Loic BENJ1 CUISSINES CASSAN 00:04:08 12 seg.
5 91 HARO,David BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:04:08 12 seg.
6 90 ARANDA,Jaume BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:04:24 28 seg.
7 43 GORDILLO,ABEL BENJ1 CARBONELL FREIX 00:04:35 39 seg.
8 81 MORENO,Hector BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:04:35 39 seg.
9 1 ALCARAZ,Oriol PRBEN NATUR HOUSE 00:04:37 41 seg.
10 79 PIE,Maria FPRBE CONSTRUCCIONS F 00:05:13 1:17 min.
11 88 STEENBOCK,Kevin PRBEN CONSTRUCCIONS F 00:05:22 1:26 min.
12 89 STEENBOCK,Eileen FBEN2 CONSTRUCCIONS F 00:05:22 1:26 min.
13 132 VIELVA,Iker PRBEN CASTELLANO-IBERMI 00:06:28 2:32 min.
14 136 SECO,NOELIA FPRBE SECOCICLISME 00:07:11 3:15 min.
15 137 GARCIA,Marina FBEN2 CUNIT PLATGES DAU 00:07:11 3:15 min.
16 134 VELLIDO,MIGUEL ANGEL PRBEN SECOCICLISME 00:07:36 3:40 min.
17 41 DIAZ,Hugo BENJ2 CARBONELL FREIX 00:08:01 4:05 min.

Corredores clasificados : 17

####################################################

Clasificación : IV CURSA INFANTIL SANT JOAN DESPI

Fecha : 23/05/09
Distancia : 3 Kms - Promedio : 22,98 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 113 CURTO,Edgar PRIN2 CUNIT PLATGES DAU 00:07:50
2 14 ROTA,Raül PRIN2 NATUR HOUSE 00:08:05 15 seg.
3 16 PUIG,Carla FPRI2 NATUR HOUSE 00:08:14 24 seg.
4 11 GONZALEZ,Jose PRIN1 NATUR HOUSE 00:08:22 32 seg.
5 15 RAMIREZ,ALEXANDRE PRIN2 NATUR HOUSE 00:08:25 35 seg.
6 80 PIE,Jordi PRIN1 CONSTRUCCIONS F 00:08:25 35 seg.
7 142 NAVARRO,Gauthier PRIN1 CUISSINES CASSAN 00:08:25 35 seg.
8 17 GONZALEZ,Adria PRIN2 NATUR HOUSE 00:08:49 59 seg.
9 10 VILANOVA,Pau PRIN1 NATUR HOUSE 00:08:49 59 seg.
10 6 RAMIREZ,MARC PRIN1 NATUR HOUSE 00:08:54 1:04 min.
11 7 OBIS,Pau PRIN1 NATUR HOUSE 00:09:45 1:55 min.
12 140 GARCIA,Renato PRIN2 CUNIT PLATGES DAU 00:09:53 2:03 min.
13 75 TRIAS,Mireia FPRI1 SARFA 00:09:53 2:03 min.
14 5 CAÑETE,Marta FPRI1 NATUR HOUSE 00:10:35 2:45 min.
15 109 BELTRAN,Nerea FPRI2 CUNIT PLATGES DAU 00:11:01 3:11 min.

Corredores clasificados : 15

###################################################

Clasificación : IV CURSA INFANTIL SANT JOAN DESPI

Fecha : 23/05/09
Distancia : 7 Kms - Promedio : 25,85 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 86 SANCHEZ,Alejandro ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:16:15
2 19 LOPEZ,Jordi ALE-1 NATUR HOUSE 00:16:15 mt.
3 135 SECO,Christian ALE-1 SECOCICLISME 00:16:19 4 seg.
4 20 MELLADO,Daniel ALE-1 NATUR HOUSE 00:16:19 4 seg.
5 125 COSTA,Mariona FAL-1 IMPULSMEDESBIKE 00:16:25 10 seg.
6 48 OLIA,Sergi ALE-1 CARBONELL FREIX 00:16:25 10 seg.
7 99 HERVAS,Pol ALE-1 LINDE-GALLESTEG 00:16:25 10 seg.
8 83 FERNANDEZ,Christian ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:16:50 35 seg.
9 84 MALDONADO,Sergi ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:16:56 41 seg.
10 108 VIDAL,Albert ALE-1 CUNIT PLATGES DAU 00:17:25 1:10 min.
11 120 SERRAT,Marc ALE-1 NOEL 00:17:50 1:35 min.
12 47 PALACIOS,Neus FAL-1 CARBONELL FREIX 00:20:37 4:22 min.
13 111 MARIN,Eduardo ALE-1 CUNIT PLATGES DAU 00:21:49 5:34 min.

Corredores clasificados : 13

####################################################

Clasificación : IV CURSA INFANTIL SANT JOAN DESPI

Fecha : 23/05/09
Distancia : 10 Kms - Promedio : 26,32 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 143 NAVARRO,Corentin ALE-2 CUISSINES CASSAN 00:22:48
2 123 MERIT,Yohan ALE-2 VELOLAND 00:22:48 mt.
3 66 SANCHEZ,Tània FAL-2 SARFA 00:22:48 mt.
4 22 ARNAU,Marc ALE-2 NATUR HOUSE 00:22:48 mt.
5 51 MARTINEZ,Jorge ALE-2 CARBONELL FREIX 00:22:48 mt.
6 25 ZAMORANO,Alex ALE-2 NATUR HOUSE 00:22:58 10 seg.
7 102 ALCANTARA,Antonio ALE-2 BASOLI 00:22:58 10 seg.
8 21 BRU,Cristina FAL-2 NATUR HOUSE 00:22:58 10 seg.
9 100 SECO,Joel ALE-2 SECOCICLISME 00:22:58 10 seg.
10 141 ROGER,Roger ALE-2 VELOLAND 00:23:05 17 seg.
11 50 BARROSO,Robert ALE-2 CARBONELL FREIX 00:23:43 55 seg.
12 24 ALGUER,Nil ALE-2 NATUR HOUSE 00:23:43 55 seg.
13 49 CERRATO,Marc ALE-2 CARBONELL FREIX 00:25:44 2:56 min.
14 133 VELLIDO,SARA FAL-2 SECOCICLISME 00:25:50 3:02 min.

Corredores clasificados : 14

###################################################

IV CURSA INFANTIL SANT JOAN DESPI

Clasificación General

Cl Do Nombre-Apellido Cat Equipo Diferencia
-----------------------------------------------------------
1 70 RAMIREZ,Alberto INF-1 SARFA 00:34:15
2 69 MARTINEZ,Ruben INF-1 SARFA ''
3 27 ESCURSELL,Elisabet FIN-1 NATUR HOUSE ''
4 85 VAZQUEZ,SERGIO INF-1 CONSTRUCCIONS F ''
5 28 LUQUE,Tamar FIN-1 NATUR HOUSE ''
6 52 ZANON,Marta FIN-1 CARBONELL FREIX ''
7 124 ALIBANDRI,Bruno INF-1 CUNIT PLATGES D 19 s
8 87 LOPEZ,Laura FIN-1 CONSTRUCCIONS F 2:33 m

Corredores clasificados : 8

###################################################

Clasificación : IV CURSA INFANTIL SANT JOAN DESPI

Fecha : 23/05/09
Distancia : 21 Kms - Promedio : 30,83 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Vts Puntos
----------------------------------------------------------------------------------
1 36 ARNAU,Josep Maria INF-2 NATUR HOUSE 0 18
2 34 CALMAESTRA,David INF-2 NATUR HOUSE 0 13
3 114 PICO,Giovanny INF-2 FREEBIKIE 0 8
4 95 ESPUNY,Francesc Xav INF-2 FABREGUES - GAT 0 2
5 96 CABRERA,Oscar INF-2 FABREGUES - GAT 0 2
6 30 VIZCAINO,Alejandro INF-2 NATUR HOUSE 0 0
7 104 DOMINGO,JOAN INF-2 PENYA TUSINO 0 0
8 54 ARAGON,GERARD INF-2 CARBONELL FREIX 0 0
9 38 YUSTE,Alex INF-2 NATUR HOUSE 0 0
10 33 BRU,Elisabet FIN-2 NATUR HOUSE 0 0
11 53 PEREZ,ALEX CIPRIA INF-2 CARBONELL FREIX 0 0
12 71 TRIAS,ARIADNA FIN-2 SARFA 0 0
13 55 GUERRERO,Adria INF-2 CARBONELL FREIX 0 0
14 115 CLEMENTE,Guillem INF-2 ALT LLOBREGAT 0 0
15 98 BATALLER,Marc INF-2 ONE TO ONE 0 0
16 72 LOPEZ,Laura FIN-2 SARFA 0 0
17 35 CALMAESTRA,Miguel INF-2 NATUR HOUSE 2 0
18 31 MARTINEZ,Antoni INF-2 NATUR HOUSE 2 0
19 110 BELTRAN,Angel INF-2 CUNIT PLATGES DAU 3 0

Corredores clasificados : 19

dilluns, 25 de maig del 2009

Copa Catalana de cadetes en Olot


Exelente ha sido la participación de nuestros cadetes el pasado domingo en Olot. Por fin consiguio hacerce con la victoria uno de nuestros ciclistas mas carismaticos, Isaac Carbonell, gano la carrera imponiendose al sprint al ciclista Jordi Martinez (JCS Constructores). Los dos corredores llegaron escapados y a 24 segundo llego el corredor que corrio el las escuelas del Velo Sprint Alejandro Cruz (Natur-House). Isaac ha conseguido el estado de forma optimo para poder sacar toda la clase que tiene como corredor, esta sera la primera exibicion de muchas que veremos de este corredor tan joven. Otro de los nuestro que tambien demuestra su pundonor prueba a prueba es Aitor Aboy que ha conseguido recuperar el maiot de la combinada de la copa catalana que perdio en la Cellera de Ter.


Esta seria la clasificacion de la carrera:



Classificació : XXIX CURSA DE CADETS D OLOT
Data : 24/05/09
Distància : 61 Kms - Promig : 34.56 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 24 CARBONELL,Isaac CAD-1 CARBONELL FREIXAS 01:45:542 20 MARTINEZ,Jordi CAD-1 J.C.S. CONSTRUCTO 01:45:54 mt.
3 8 CRUZ,Alejandro CAD-1 NATUR HOUSE 01:46:08 14 seg.
4 12 BONET,Pau CAD-2 SARFA 01:46:40 46 seg.
5 34 SAHBI,Karim CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 01:46:40 46 seg.
6 1 MORENO,Victor CAD-2 NATUR HOUSE 01:46:40 46 seg.
7 27 ABOY,Aitor CAD-1 CARBONELL FREIXAS 01:46:40 46 seg.8 14 ALBO,Joan CAD-2 SARFA 01:46:40 46 seg.
9 9 MARTINEZ,Joan CAD-2 NATUR HOUSE 01:46:40 46 seg.
10 5 ESCURSELL,Jordi Pau CAD-1 NATUR HOUSE 01:46:40 46 seg.
11 51 ALVAREZ,Gerard CAD-2 OBRA NOVA BIGORDA 01:46:40 46 seg.
12 33 DALMAU,David CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 01:46:40 46 seg.
13 19 MUÑOZ,Marc CAD-1 J.C.S. CONSTRUCTO 01:46:40 46 seg.
14 23 SOLER,Marc CAD-2 CARBONELL FREIXAS 01:46:40 46 seg.15 2 OBIS,Miquel CAD-2 NATUR HOUSE 01:46:40 46 seg.
16 4 CAYUELA,Marc CAD-2 NATUR HOUSE 01:46:40 46 seg.
17 37 SANCHEZ,Luis CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 01:46:40 46 seg.
18 25 GINES,Daniel CAD-1 CARBONELL FREIXAS 01:46:40 46 seg.
19 520 MARTIN,Bianca F-JUN ASESORIA EMPRESAR 01:46:40 46 seg.
20 49 FERNANDEZ,Carlos CAD-2 J.C.S. CONSTRUCTO 01:47:28 1:34 min.
21 32 MARCH,Oriol CAD-2 CARBONELL FREIXAS 01:47:28 1:34 min.22 43 ROYO,Xavier CAD-2 J.C.S. CONSTRUCTO 01:48:06 2:12 min.
23 18 FLORENSA,Albert CAD-2 J.C.S. CONSTRUCTO 01:48:06 2:12 min.
24 3 LOPEZ,Sergi CAD-1 NATUR HOUSE 01:48:06 2:12 min.
25 35 RAYA,Oriol CAD-1 LINDE-GALLASTEGUI 01:48:48 2:54 min.
26 11 MARTINEZ,Toni CAD-2 SARFA 01:52:52 6:58 min.
27 17 RODRIGUEZ,Alejandro CAD-2 J.C.S. CONSTRUCTO 01:53:14 7:20 min.
28 38 ULLOA,Alex CAD-1 LINDE-GALLASTEGUI 01:55:48 9:54 min.
29 6 PUIG,Roger CAD-1 NATUR HOUSE 01:55:48 9:54 min.
Corredors classificats : 29


Tambien hay que descatar la clasificacion por equipos que la encabezaron nuestros corredores:


Classificació per Equips
----------------------------------------------------------------------------------
1 CARBONELL FREIXAS 05:19:142 NATUR HOUSE 05:19:28 a 14
3 LINDE-GALLASTEGUI 05:20:00 a 46
4 J.C.S. CONSTRUCTORA 05:20:02 a 48
5 SARFA



Desde aqui quiero mandar un fuerte abrazo a Bernart Font que se esta recuperando de un caida sufrida en Francia en una competicion que participaba con la seleccion catalana. MUCHOS ANIMOS BERNY!!!!!

divendres, 22 de maig del 2009

Fotos Sant Pere de Ribes

En la web Ciclismo Ciclistas las fotos de la carrera de Sant Pere de Ribes.
Gentileza del Señor Manel LageY en Vilanova Digital la crónica de la jornada.
Ya anunciamos que el próximo 7 de junio se celebrará la de Vilanova.
XI Ruta del Xató

dijous, 21 de maig del 2009

Clasificacion de la escuelas en Sant Pere de Ribes

Clasificación : I CURSA INFANTIL SANT PERE DE RIBES

Fecha : 17/05/09
Distancia : 0 Kms - Promedio : 0 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 14 ROTA,Raül PRIN2 NATUR HOUSE 00:03:57
2 113 CURTO,Edgar PRIN2 CUNIT PLATGES DAU 00:03:57 mt.
3 11 GONZALEZ,Jose PRIN1 NATUR HOUSE 00:04:06 9 seg.
4 16 PUIG,Carla FPRI2 NATUR HOUSE 00:04:14 17 seg.
5 15 RAMIREZ,ALEXANDRE PRIN2 NATUR HOUSE 00:04:22 25 seg.
6 80 PIE,Jordi PRIN1 CONSTRUCCIONS F 00:04:22 25 seg.
7 6 RAMIREZ,MARC PRIN1 NATUR HOUSE 00:04:32 35 seg.
8 10 VILANOVA,Pau PRIN1 NATUR HOUSE 00:04:32 35 seg.
9 75 TRIAS,Mireia FPRI1 SARFA 00:04:44 47 seg.
10 138 GARCIA,Renato PRIN2 CUNIT PLATGES DAU 00:04:51 54 seg.
11 9 MINA,BRIAN FELIPE PRIN1 NATUR HOUSE 00:04:51 54 seg.
12 5 CAÑETE,Marta FPRI1 NATUR HOUSE 00:05:05 1:08 min.

Corredores clasificados : 12

#########################################################

Clasificación : I CURSA INFANTIL SANT PERE DE RIBES

Fecha : 17/05/09
Distancia : 0 Kms - Promedio : 0 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 4 ALMONTE,Adonis BENJ2 NATUR HOUSE 00:01:21
2 3 MONTSERRATE,Pol BENJ2 NATUR HOUSE 00:01:21 mt.
3 43 GORDILLO,ABEL BENJ1 CARBONELL FREIX 00:01:25 4 seg.
4 2 ROTA,OSCAR BENJ1 NATUR HOUSE 00:01:25 4 seg.
5 41 DIAZ,Hugo BENJ2 CARBONELL FREIX 00:01:28 7 seg.
6 81 MORENO,Hector BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:01:37 16 seg.
7 37 RUBIO,BIEL PRBEN NATUR HOUSE 00:01:40 19 seg.
8 1 ALCARAZ,Oriol PRBEN NATUR HOUSE 00:01:40 19 seg.
9 89 STEENBOCK,Eileen FBEN2 CONSTRUCCIONS F 00:01:40 19 seg.
10 88 STEENBOCK,Kevin PRBEN CONSTRUCCIONS F 00:01:40 19 seg.
11 79 PIE,Maria FPRBE CONSTRUCCIONS F 00:01:50 29 seg.
12 137 GARCIA,Marina BENJ2 CUNIT PLATGES DAU 00:01:54 33 seg.
13 132 VIELVA,Iker PRBEN CASTELLANO-IBERMI 00:02:06 45 seg.
14 136 SECO,NOELIA FPRBE SECOCICLISME 00:02:23 1:02 min.
15 134 VELLIDO,MIGUEL ANGEL PRBEN SECOCICLISME 00:02:23 1:02 min.

Corredores clasificados : 15

#########################################################

Clasificación : I CURSA INFANTIL SANT PERE DE RIBES

Fecha : 17/05/09
Distancia : 0 Kms - Promedio : 0 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 19 LOPEZ,Jordi ALE-1 NATUR HOUSE 00:11:17
2 86 SANCHEZ,Alejandro ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:11:17 mt.
3 20 MELLADO,Daniel ALE-1 NATUR HOUSE 00:11:17 mt.
4 48 OLIA,Sergi ALE-1 CARBONELL FREIX 00:11:17 mt.
5 135 SECO,Christian ALE-1 SECOCICLISME 00:11:22 5 seg.
6 84 MALDONADO,Sergi ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:11:40 23 seg.
7 99 HERVAS,Pol ALE-1 LINDE-GALLESTEG 00:11:47 30 seg.
8 108 VIDAL,Albert ALE-1 CUNIT PLATGES DAU 00:11:51 34 seg.
9 97 LAGE,Artai ALE-1 J.C.S.CONSTRUCT 00:12:15 58 seg.
10 47 PALACIOS,Neus FAL-1 CARBONELL FREIX 00:12:29 1:12 min.
11 111 MARIN,Eduardo ALE-1 CUNIT PLATGES DAU 00:13:33 1 Vts

Corredores clasificados : 11

#########################################################

Clasificación : I CURSA INFANTIL SANT PERE DE RIBES

Fecha : 17/05/09
Distancia : 0 Kms - Promedio : 0 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 66 SANCHEZ,Tània FAL-2 SARFA 00:16:33
2 22 ARNAU,Marc ALE-2 NATUR HOUSE 00:16:33 mt.
3 25 ZAMORANO,Alex ALE-2 NATUR HOUSE 00:16:33 mt.
4 102 ALCANTARA,Antonio ALE-2 BASOLI 00:16:33 mt.
5 50 BARROSO,Robert ALE-2 CARBONELL FREIX 00:16:33 mt.
6 100 SECO,Joel ALE-2 SECOCICLISME 00:16:33 mt.
7 21 BRU,Cristina FAL-2 NATUR HOUSE 00:16:33 mt.
8 51 MARTINEZ,Jorge ALE-2 CARBONELL FREIX 00:16:33 mt.
9 49 CERRATO,Marc ALE-2 CARBONELL FREIX 00:17:47 1:14 min.
10 133 VELLIDO,SARA FAL-2 SECOCICLISME 00:17:54 1:21 min.

Corredores clasificados : 10

#########################################################

Clasificación : I CURSA INFANTIL SANT PERE DE RIBES

Fecha : 17/05/09
Distancia : 0 Kms - Promedio : 0 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 70 RAMIREZ,Alberto INF-1 SARFA 00:27:07
2 69 MARTINEZ,Ruben INF-1 SARFA 00:27:07 mt.
3 85 VAZQUEZ,SERGIO INF-1 CONSTRUCCIONS F 00:27:07 mt.
4 127 USACH,Manel INF-1 TORRE DEL SOL - 00:27:07 mt.
5 27 ESCURSELL,Elisabet FIN-1 NATUR HOUSE 00:27:07 mt.
6 28 LUQUE,Tamar FIN-1 NATUR HOUSE 00:27:07 mt.
7 52 ZANON,Marta FIN-1 CARBONELL FREIX 00:27:15 8 seg.
8 139 ALIBRANDI,Bruno INF-1 CUNIT PLATGES DAU 00:27:16 1 Vts

Corredores clasificados : 8

#########################################################

Clasificación : I CURSA INFANTIL SANT PERE DE RIBES

Fecha : 17/05/09
Distancia : 0 Kms - Promedio : 0 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Vts Puntos
----------------------------------------------------------------------------------
1 96 CABRERA,Oscar INF-2 FABREGUES - GAT 0 14
2 36 ARNAU,Josep Maria INF-2 NATUR HOUSE 0 11
3 95 ESPUNY,Francesc Xav INF-2 FABREGUES - GAT 0 11
4 30 VIZCAINO,Alejandro INF-2 NATUR HOUSE 0 7
5 31 MARTINEZ,Antoni INF-2 NATUR HOUSE 1 1
6 34 CALMAESTRA,David INF-2 NATUR HOUSE 1 0
7 114 PICO,Giovanny INF-2 FREEBIKIE 1 0
8 33 BRU,Elisabet FIN-2 NATUR HOUSE 1 0
9 55 GUERRERO,Adria INF-2 CARBONELL FREIX 1 0
10 53 PEREZ,ALEX CIPRIA INF-2 CARBONELL FREIX 1 0
11 104 DOMINGO,JOAN INF-2 PENYA TUSINO 1 0
12 35 CALMAESTRA,Miguel INF-2 NATUR HOUSE 1 0
13 38 YUSTE,Alex INF-2 NATUR HOUSE 1 0
14 101 LAGE,Nuria FIN-2 J.C.S.CONSTRUCT 1 0
15 115 CLEMENTE,Guillem INF-2 ALT LLOBREGAT 1 0
16 32 FORERO,DEIVID STIVE INF-2 NATUR HOUSE 1 0
17 54 ARAGON,GERARD INF-2 CARBONELL FREIX 1 0
18 72 LOPEZ,Laura FIN-2 SARFA 2 0
19 71 TRIAS,ARIADNA FIN-2 SARFA 3 0

Corredores clasificados : 19

dimecres, 13 de maig del 2009

dimarts, 12 de maig del 2009

Clasificacion de las escuelas en Camarles

Classificació de la 1 cursa
-------------------------------------------
Data : 09/05/09
Distància : 1 Kms - Promig : 0 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps
Diferencia
--------------------------------------------------
1 4 ALMONTE,Adonis BENJ2 NATUR HOUSE 00:00:00
2 2 ROTA,OSCAR BENJ1 NATUR HOUSE 00:00:00mt.
3 3 MONTSERRATE,Pol BENJ2 NATUR HOUSE 00:00:00mt.
4 41 DIAZ,Hugo BENJ2 CARBONELL FREIXAS 00:00:00mt.
5 43 GORDILLO,Abel BENJ1 CARBONELL FREIXAS 00:00:00mt.
6 90 ARANDA,Jaume BENJ2 CONSTRUCCIONS FER 00:00:00mt.
7 81 MORENO,Hector BENJ2 CONSTRUCCIONS FER 00:00:00mt.
8 1 ALCARAZ,Oriol PRBEN NATUR HOUSE 00:00:00mt.
9 79 PIE,Maria FPRBE CONSTRUCCIONS FER 00:00:00mt.
10 89 STEENBOCK,Eileen BENJ2 CONSTRUCCIONS FER 00:00:00mt.
11 88 STEENBOCK,Kevin PRBEN CONSTRUCCIONS FER 00:00:00mt.
12 91 HARO,David BENJ2 CONSTRUCCIONS FER 00:00:00mt.

Corredors classificats : 12

##################################################

Classificació de la 2 cursa
-------------------------------------------
Data : 09/05/09
Distància : 2 Kms - Promig : 0 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps
Diferencia
-------------------------------------------------
1 14 ROTA,Raül PRIN2 NATUR HOUSE 00:00:00
2 113 CURTO,Edgar PRIN2 CUNIT PLATGES DAU 00:00:00mt.
3 16 PUIG,Carla FPRI2 NATUR HOUSE 00:00:00mt.
4 11 GONZALEZ,Jose PRIN2 NATUR HOUSE 00:00:00mt.
5 15 RAMIREZ,Alexandre PRIN2 NATUR HOUSE 00:00:00mt.
6 80 PIE,Jordi PRIN1 CONSTRUCCIONS FER 00:00:00mt.
7 17 GONZALEZ,Adria PRIN2 NATUR HOUSE 00:00:00mt.
8 6 RAMIREZ,Marc PRIN1 NATUR HOUSE 00:00:00mt.
9 75 TRIAS,Mireia FPRI1 SARFA 00:00:00mt.
10 10 VILANOVA,Pau PRIN1 NATUR HOUSE 00:00:00mt.
11 44 ESCOTE,Genis PRIN1 CARBONELL FREIXAS 00:00:00mt.
12 109 BELTRAN,Nerea FPRI2 CUNIT PLATGES DAU 00:00:00mt.

Corredors classificats : 12

###################################################

Classificació de la 3 cursa
-------------------------------------------
Data : 09/05/09
Distància : 5 Kms - Promig : 0 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps
Diferencia
---------------------------------------------------
1 86 SANCHEZ,Alejandro ALE-1 CONSTRUCCIONS FER 00:00:00
2 19 LOPEZ,Jordi ALE-1 NATUR HOUSE 00:00:00mt.
3 83 FERNANDEZ,Christian ALE-1 CONSTRUCCIONS FER 00:00:00mt.
4 48 OLIA,Sergi ALE-1 CARBONELL FREIXAS 00:00:00mt.
5 99 HERVAS,Pol ALE-1 LINDE-GALLESTEG 00:00:00mt.
6 84 MALDONADO,Sergi ALE-1 CONSTRUCCIONS FER 00:00:00mt.
7 108 VIDAL,Albert ALE-1 CUNIT PLATGES DAU 00:00:00mt.
8 82 MANZANARES,Benet ALE-1 CONSTRUCCIONS FER 00:00:00mt.
9 111 MARIN,Eduardo ALE-1 CUNIT PLATGES DAU 00:00:00mt.
10 20 MELLADO,Daniel ALE-1 NATUR HOUSE 00:00:00mt.

Corredors classificats : 10

##################################################

Classificació de la 4 cursa
-------------------------------------------
Data : 09/05/09
Distància : 9 Kms - Promig : 0 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps
Diferencia
-------------------------------------------------
1 22 ARNAU,Marc ALE-2 NATUR HOUSE 00:00:00
2 66 SANCHEZ,Tània FAL-2 SARFA 00:00:00mt.
3 51 MARTINEZ,Jorge ALE-2 CARBONELL FREIXAS 00:00:00mt.
4 102 ALCANTARA,Antonio ALE-2 BASOLI 00:00:00mt.
5 25 ZAMORANO,Alex ALE-2 NATUR HOUSE 00:00:00mt.
6 21 BRU,Cristina FAL-2 NATUR HOUSE 00:00:00mt.
7 49 CERRATO,Marc ALE-2 CARBONELL FREIXAS 00:00:00mt.

Corredors classificats : 7

##################################################

Classificació de la 5 cursa
-------------------------------------------
Data : 09/05/09
Distància : 14 Kms - Promig : 0 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps
Diferencia
-------------------------------------------------
1 70 RAMIREZ,Alberto INF-1 SARFA 00:00:00
2 69 MARTINEZ,Ruben INF-1 SARFA 00:00:00mt.
3 28 LUQUE,Tamar FIN-1 NATUR HOUSE 00:00:00mt.
4 27 ESCURSELL,Elisabet FIN-1 NATUR HOUSE 00:00:00mt.
5 85 VAZQUEZ,Sergio INF-1 CONSTRUCCIONS FER 00:00:00mt.
6 127 USACH,Manel INF-1 TORRE DEL SOL - 00:00:00mt.
7 52 ZANON,Marta FIN-1 CARBONELL FREIXAS 00:00:00mt.
8 105 BELTRAN,Oriol INF-1 SANT MARC- PC 00:00:00mt.
9 87 LOPEZ,Laura FIN-1 CONSTRUCCIONS FER 00:00:00mt.

Corredors classificats : 9

##################################################

Classificació de la 6 cursa
-------------------------------------------
Data : 09/05/09
Distància : 22 Kms - Promig : 0 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Vts Punts
--------------------------------------------------
1 36 ARNAU,Josep Maria INF-2 NATUR HOUSE 0 11
2 96 CABRERA,Oscar INF-2 FABREGUES-GATON M 0 11
3 95 ESPUNY,Francesc Xavi INF-2 FABREGUES-GATON M 0 10
4 58 PASTALLE,Xavier INF-2 CARBONELL FREIXAS 0 9
5 34 CALMAESTRA,David INF-2 NATUR HOUSE 0 3
6 31 MARTINEZ,Antoni INF-2 NATUR HOUSE 0 0
7 104 DOMINGO,Joan INF-2 PENYA TUSINO 0 0
8 55 GUERRERO,Adria INF-2 CARBONELL FREIXAS 0 0
9 35 CALMAESTRA,Miguel INF-2 NATUR HOUSE 1 0
10 71 TRIAS,ARIADNA FIN-2 SARFA 1 0
11 115 CLEMENTE,Guillem INF-2 ALT LLOBREGAT 1 0
12 72 LOPEZ,Laura FIN-2 SARFA 1 0
13 110 BELTRAN,Angel INF-2 CUNIT PLATGES DAU 3 0

Corredors classificats : 13

dilluns, 11 de maig del 2009

C.R.I Preseleccion campeonatos de España.

Ayer 10 de mayo se disputó, en Palafrugell, la contrareloj individual donde se juegaban los puestos para ir con la seleccion catalana a disputar los campeonatos de España de esta modalidad.

Aqui esta la clasificacion.

ENHORABUENA AITOR!!!!!!! Lastima que no pudiera estar para verte rodar.

Classificació : PROVA CRI PRESELECIO CAMPIONAT ESPANYA - CADETS
Data : 10/05/09
Distància : 5.5 Kms - Promig : 44.8 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Diferencia
------------------------------------------------------------
1 57 MORENO,Victor CAD-2 NATUR HOUSE 00:07:22-37
